Como tirar medidas
| Contorno Tórax | BRASIL | |
|---|---|---|
| 80-84 cm | PP | 36 |
| 88-92 cm | P | 38 |
| 96-100 cm | M | 40 |
| 104-108 cm | G | 42 |
Leer más
M – medium (médio) L – large (grande)Grade Masculina
| Altura – height (m) | Peso – weight (kg) | |
|---|---|---|
| XXS | 1,55 a 1,61 | 53 a 59 |
| XS | 1,62 a 1,68 | 60 a 66 |
| S | 1,69 a 1,73 | 67 a 73 |
| MS | 1,74 a 1,80 | 67 a 73 |
Quanto pesa uma pessoa que veste 44
80 Kg
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 44 (quadril) oupesa entre 71 a 80 Kg, vai usar uma peça no tamanho MÉDIO (MD).
MASCULINO:
| Tamanho | Altura | Peso |
|---|---|---|
| MP | 1,73 – 1,80m | 64 – 71kg |
| M | 1,73 – 1,80m | 71 – 78kg |
| MG | 1,80 – 1,87m | 71 – 78kg |
| G | 1,80 – 1,87m | 78 – 85kg |
Medidas Masculinas
| Tamanho | Peso | Manequim de Quadril |
|---|---|---|
| Mini – MI | 46 a 60 kg | 36 a 38 |
| Pequeno – PQ | 61 a 70 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 71 a 80 kg | 44 a 46 |
| Grande – GR | 81 a 95 kg | 48 |
Tabela de Medidas Masculinas
| TAMANHO | OMBROS | QUADRIL |
|---|---|---|
| M | 42 – 43,5 | 97 – 99 |
| G ou L | 44 – 45,5 | 101 – 103 |
| GG ou XL | 46 – 47,5 | 104 – 107 |
| EGG ou XXL | 48 – 49,5 | 108 – 111 |
| Numeração Profissional | 34 – 36 | 38 – 40 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | P |
Quem usa 38 tem quanto de quadril
Tabela de Medidas Femininos
| TAMANHO | BUSTO | QUADRIL |
|---|---|---|
| 38 ou 4 | 85-89 | 94-98 |
| 40 ou 6 | 89-93 | 98-102 |
| 42 ou 8 | 93-97 | 102-106 |
| 44 ou 10 | 97-101 | 106-110 |
FEMININO:
| Tamanho | Altura | Peso |
|---|---|---|
| M | 1,70 – 1,74m | 60 – 64kg |
| MG | 1,75 – 1,79m | 60 – 64kg |
| G | 1,75 – 1,79m | 65 – 69kg |
| XG | 1,80 – 1,84m | 70 – 74kg |
Medidas Femininas
| Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
|---|---|---|
| Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
| Grande – GR | 76 a 90 kg | 48 |
| Super Grande 50 – SG50 | 91 a 105 kg | 50 |
Leer más
Medidas Masculinas
| Tamanho | Peso | Manequim de Quadril |
|---|---|---|
| Mini – MI | 46 a 60 kg | 36 a 38 |
| Pequeno – PQ | 61 a 70 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 71 a 80 kg | 44 a 46 |
| Grande – GR | 81 a 95 kg | 48 |
| Numeração Profissional | 34 – 36 | 42 – 44 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | M |
Tamanho e ajuste
| Tamanho | BR | Busto |
|---|---|---|
| Petite XS | PP | 90 |
| Petite S | P | 94 |
| Petite M | M | 98 |
| Petite L | G | 102 |
Medidas Femininas
| Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
|---|---|---|
| Mini Mini – MM | 45 kg | 36 |
| Mini – MI | 46 a 55 kg | 38 a 40 |
| Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
M – Ele vai de 3 á 6 meses, com um peso de 6 á 8 kg e 60 á 65 cm.A medida (realizada na altura do umbigo) recomendada para mulheres, é abaixo de 88cm, ou idealmente abaixo de 80 cm. Valores acima de 88 cm são um sinal forte da presença de gordura visceral.AMPULHETA. Cintura fina, medida de ombros e quadris iguais ou bem próximas, caracterizam esse desenho de corpo. Ampulheta – Você tem curvas femininas, é curvilínea na parte superior e na parte inferior do corpo e tem uma cintura fina.Em outros tempos não havia uma preocupação da indústria da moda em fabricar numerações maiores que 48, ou tamanho G. Quase nenhuma marca de roupa ou loja tinham vendas pensadas para este público.
| Numeração Profissional | 34 – 36 | 46 – 48 |
|---|---|---|
| Numeração P,M,G | PP | G |
| Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
|---|---|---|
| 1,50 m | 42 kg | 56 kg |
| 1,52 m | 43 kg | 57 kg |
| 1,54 m | 44 kg | 59 kg |
| 1,56 m | 46 kg | 60 kg |
Assim, cada vez mais, o 46 serve em quem usa 42, mas a mulher 46 fica desassistida.Medidas Femininas
| Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
|---|---|---|
| Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
| Grande – GR | 76 a 90 kg | 48 |
| Super Grande 50 – SG50 | 91 a 105 kg | 50 |
Medidas Femininas
| Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
|---|---|---|
| Mini – MI | 46 a 55 kg | 38 a 40 |
| Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
| Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
| Grande – GR | 76 a 90 kg | 48 |
Tamanho geral de roupas
| Brasil | Estados Unidos |
|---|---|
| M | S |
| G | L |
| GG | XL |
| GGG | XXL ou 2XL |
