Atalanta Bergamasca Calcio
| Principal rival | Brescia Internazionale Milan AlbinoLeffe |
| Fundação | 17 de outubro de 1907 (115 anos) |
| Estádio | Atleti Azzurri d'Italia |
| Capacidade | 21.300 |
| Localização | Bérgamo, Lombardia, Itália |
Leer más
Entre os seus títulos mais importantes, a Napoli detém dois Campeonatos Italianos, seis Copas Itália, duas Supercopas Italianas e uma UEFA Europa League.
…
Società Sportiva Calcio Napoli.
| Mascote | O Ciuccio (Jumento) |
| Principal rival | Roma Juventus Lazio |
| Fundação | 1 de agosto de 1926 (96 anos) |
| Estádio | Diego Armando Maradona |
| Capacidade | 54.726 pessoas |
Juventus Football Club
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Juventino Bianconero |
| Mascote | Zebra |
| Principal rival | Internazionale Milan Torino Roma Napoli Fiorentina |
| Fundação | 1 de novembro de 1897 (125 anos) |
| Estádio | Allianz Stadium |
Qual o maior rival da Roma
Associazione Sportiva Roma
| Principal rival | Lazio Napoli Juventus Milan Internazionale |
| Fundação | 7 de junho de 1927 (95 anos) |
| Estádio | Olímpico de Roma |
| Capacidade | 73.261 lugares |
| Localização | Roma, Itália |
Dos clássicos, os mais conhecidos são o Torino, pela rivalidade em Turim, e a Inter, pelo maior derby do país.Associazione Calcio Milan
| Alcunhas | I Rossoneri (Os Vermelhos e Pretos) Il Diavolo (O Diabo) |
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Milanista Rossonero |
| Mascote | Diabo Leão (Não-Oficial) |
| Principal rival | Internazionale Juventus Roma Lazio |
| Fundação | 16 de dezembro de 1899 (122 anos) |
Fenerbahçe Spor Kulübü
| Principal rival | Galatasaray Beşiktaş |
| Fundação | 3 de maio de 1907 (115 anos) |
| Estádio | Şükrü Saraçoğlu |
| Capacidade | 50 509 espectadores |
| Localização | Istambul, Turquia |
Associazione Calcio Firenze Fiorentina
| Principal rival | Juventus Roma Lazio Bologna |
| Fundação | 29 de agosto de 1926 (96 anos) |
| Estádio | Artemio Franchi |
| Capacidade | 47 282 lugares |
| Localização | Florença, Toscana, Itália |
Qual é o rival do Milan
Associazione Calcio Milan
| Alcunhas | I Rossoneri (Os Vermelhos e Pretos) Il Diavolo (O Diabo) |
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Milanista Rossonero |
| Mascote | Diabo Leão (Não-Oficial) |
| Principal rival | Internazionale Juventus Roma Lazio |
| Fundação | 16 de dezembro de 1899 (122 anos) |
Vasco da Gama
O Clássico dos Milhões é o tradicional clássico brasileiro entre Flamengo e Vasco da Gama, ambos do Rio de Janeiro. É considerada uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e do futebol mundial. O nome do clássico originou-se na década de 1920 e refere-se às duas maiores torcidas do estado do Rio de Janeiro.
Associazione Calcio Milan
| Alcunhas | I Rossoneri (Os Vermelhos e Pretos) Il Diavolo (O Diabo) |
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Milanista Rossonero |
| Mascote | Diabo Leão (Não-Oficial) |
| Principal rival | Internazionale Juventus Roma Lazio |
| Fundação | 16 de dezembro de 1899 (122 anos) |
Leer más
Os maiores rivais do Parma são: Reggiana. Bologna. Juventus.Paris Saint-Germain Football Club
| Alcunhas | Les Rouge-et-Bleu (O Vermelho e Azul) Paris PSG |
| Mascote | Lince |
| Principal rival | Olympique de Marseille Lyon Paris FC Red Star Monaco |
| Fundação | 12 de agosto de 1970 (52 anos) |
| Estádio | Parc des Princes |
Galatasaray Spor Kulübü
| Principal rival | Fenerbahçe Beşiktaş |
| Fundação | 14 de outubro de 1905 (117 anos) |
| Estádio | NEF Stadyumu |
| Capacidade | 52 280 espectadores |
| Localização | Istambul, Mármara, Turquia |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
| Alcunhas | Kara Kartallar (Os Águias Negras) |
| Mascote | Águia |
| Principal rival | Fenerbahçe Galatasaray |
| Fundação | 4 de março de 1903 (119 anos) |
| Estádio | Vodafone Park |
A Lazio tem uma grande rivalidade no futebol com a Roma, com quem disputa o Derby della Capitale, sendo a sexta maior torcida da Itália, com aproximadamente 3,5% dos torcedores, cerca de 2.132.000 pessoas, atrás apenas de Juventus, Milan, Internazionale, Roma e Napoli, segundo pesquisa do Instituto Doxa em 2003.Genoa Cricket and Football Club
| Alcunhas | I Rossoblu (O Vermelho e Azul) Il Grifone (O Grifo) Il Vecchio Balordo (O Velho Tolo) |
| Mascote | Grifo |
| Principal rival | Sampdoria |
| Fundação | 7 de setembro de 1893 (129 anos) |
| Estádio | Luigi Ferraris |
Sociedade Esportiva Palmeiras
| Alcunhas | expandir lista: Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século Campeoníssimo O Maior Campeão Nacional O Maior Campeão do Brasil Porco |
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Palmeirense Palestrino |
| Mascote | Periquito Porco |
| Principal rival | Corinthians São Paulo Santos |
Somadas, as regiões Centro-Oeste e Norte apontam para mais uma vantagem flamenguista. Isso porque, o clube tem 35,6% da preferência, contra apenas 11,9% do Timão.
Com isso em mente, não há como não citar o Derby D'Italia, no qual duelam Juventus e Inter. A Juve é disparada a que tem o maior número de torcedores na Itália.Liverpool Football Club
| Nome | Liverpool Football Club |
| Alcunhas | The Reds (Os Vermelhos) |
| Mascote | Mighty Red (Cormorão) |
| Principal rival | Everton Manchester United Manchester City Chelsea |
| Fundação | 3 de junho de 1892 (130 anos) |
Manchester City Football Club
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Citizens |
| Mascote | Moonchester and Moonbeam |
| Principal rival | Manchester United Liverpool |
| Fundação | 16 de abril de 1894 (128 anos) |
| Estádio | Etihad Stadium |
As origens do Ypiranga Futebol Clube remetem à rivalidade com o Ítalo-Brasileiro, então o único clube da cidade de Erechim.
A Roma possui 15 títulos oficiais, sendo eles: 3 Campeonatos Italiano, 9 Coppas Italia, 2 Supercoppas e 1 Liga Conferência. Já a Lazio, tem mais, possuindo 16 títulos oficiais, eles são: 2 Campeonatos Italiano, 7 Coppas Italia, 5 Supercoppas, 1 Supercopa Europeia e 1 Recopa Europeia.Roma: 17,6 seguidores. Napoli: 9,96 seguidores. Fiorentina: 4,2 seguidores. Lazio: 2,66 seguidores.
