Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 1999
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
Leer más
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
O consumo de combustível do 1.0 é satisfatório. Abastecido com etanol, ele faz 9,1 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada. Com gasolina, as médias sobem para 13,3 km/l e 14,4 km/l, respectivamente.
Quantos quilômetros faz o golzinho 1000
Cidade / Urbano
Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol 1000 na cidade faz: 10,9 km/L.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 16V 2p | R$ 8.316 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.324 | 005078-4 |
| 1.0 MI | R$ 8.316 | 005002-4 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.569 | 005001-6 |
Ficha técnica Volkswagen Gol Plus 1.0 i 1996
| Motorização | 1.0 i | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 18 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 15,2 | N/D |
| Câmbio | N/D |
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| 10,8 km/l (G) | |
| Rodoviário | 9,6 km/l (A) |
| 14,1 km/l (G) |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Qual o consumo do Gol 1.0 2005
O consumo também é positivo, faz uma média de 12/13 Km/litro na rodovia,andando entre 100/120 Km/h. E 10Km/litro na cidade.
Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2001
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
Ficha técnica Volkswagen Gol Special 1.0 MI 2004
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
Leer más
Preço FIPE R$ 8.553.Qual a capacidade do tanque de combustivel Gol 1.0 16V A capacidade do tanque de combustivel Gol 1.0 16V é 51 litros.Preço FIPE R$ 7.364.Preço FIPE R$ 14.327
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
| Dados do modelo | |
|---|---|
| 0 – 100 km/h | 13.1 (Gasolina) 12.6 (Álcool) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 (Gasolina) 168 (Álcool) |
| Consumo Cidade (km/l) | 13.8 (Gasolina) 9.8 (Álcool) |
| Consumo Estrada (km/l) | 18.5 (Gasolina) 12.2 (Álcool) |
| Dados do modelo | |
|---|---|
| 0 – 100 km/h | 13.1 (Gasolina) 12.6 (Álcool) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 (Gasolina) 168 (Álcool) |
| Consumo Cidade (km/l) | 13.8 (Gasolina) 9.8 (Álcool) |
| Consumo Estrada (km/l) | 18.5 (Gasolina) 12.2 (Álcool) |
Ficha técnica Volkswagen Gol Special 1.0 MI 2004
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
O Gol mais econômico realmente é o Ecomotion 1.0 8v. Utilizando etanol, consegue obter 8,4 km/l no ciclo urbano e 12 km/l no ciclo rodoviário. Já com gasolina, faz 9,8 km/l no ciclo urbano e 14,1 km/l no ciclo rodoviário. É o mais econômico de todos, ficando com a nota A na classificação de economia do Inmetro.Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2003
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2000
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2001
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Preço FIPE R$ 8.318
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 9.509 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.986 | 005078-4 |
| 2.0 2p | R$ 13.047 | 005105-5 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.810 | 005001-6 |
