– Capacidade: 45 Litros; – Para Veículos à Gasolina ou Álcool.
Leer más
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic Super 1.0 VHC 2004
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.056 |
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
Você sabe que o carro entrou na reserva quando acende uma luz no painel do veículo. Essa luz tem a cor vermelha e se apresenta no formato de uma bomba de combustível. Ela significa que o tanque está muito próximo do seu fim e restam apenas cerca de 3 a 10 litros no reservatório.
Quantos litros de Gasolina vai no Corsa 2009
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch 1.4 EconoFlex Premium 2009
| Altura (mm) | 1.432 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.833 |
| Peso (Kg) | 1.056 |
| Tanque (L) | 44 |
| Entre-eixos (mm) | 2.491 |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 VHC 8V 2016
| Motorização | 1.0 8v mpfi / 1.0 8v vhc | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 18,1 | 13,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 11,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,6 | N/D |
| Câmbio | Mecânico de cinco marchas |
Ficha técnica Chevrolet Classic LS VHC E 1.0 (Flex) 2012
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.608 |
| Comprimento (mm) | 4.056 |
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 54 |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic Life 1.0 VHC 2005
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
Preço FIPE R$ 20.180
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quantos quilômetros um Corsa 1.0 faz com um litro de gasolina
Tabela das Versões Chevrolet Corsa
| Versão | Ano | Cidade |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 | 2001 | 8 km/L |
| Corsa Wind 1.0 | 2000 | 10,5 km/L |
| Corsa Super 1.0 16V | 2000 | 8 km/L |
| Corsa GL 1.6 | 1998 | 10 km/L |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic Life 1.0 VHC (Flex) 2008
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
54 litros
Modelo tem tanque de combustível maior e mais autonomia
Além disso, o tanque de combustível do Chevrolet Classic ganhou mais 6,2 litros, passando de 47,8 litros para 54 litros, aumentando, assim, sua autonomia.
Leer más
Ficha técnica Chevrolet Classic LS VHC E 1.0 (Flex) 2011
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 54 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
Ficha técnica Chevrolet Classic LS VHC E 1.0 (Flex) 2011
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 54 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 VHC 8V 2016
| Motorização | 1.0 8v mpfi / 1.0 8v vhc | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 18,1 | 13,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 11,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,6 | N/D |
| Câmbio | Mecânico de cinco marchas |
8 litros
Não há um padrão. A quantidade da reserva depende do modelo do carro, mas geralmente fica entre 5 e 8 litros. Na maior parte dos carros 1.0 é de 5 litros.
R$ 7.525,00.Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 VHC 8V 2003
| Motorização | 1.0 8v mpfi / 1.0 8v vhc | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 11,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,6 | N/D |
| Câmbio | Mecânico de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.6 2003
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
| Ocupantes | 5 |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch Super 1.0 MPFi 1997
| Altura (mm) | 1.380 |
|---|---|
| Peso (Kg) | N/D |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | N/D |
| Porta-Malas (L) | 257 |
R$ 12.900,00preço à vista.Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic Life 1.0 (Flex) 2007
| Altura (mm) | 1.387 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 920 |
| Tanque (L) | 48 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 VHC 8V 2016
| Motorização | 1.0 8v mpfi / 1.0 8v vhc | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 11,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,6 | N/D |
| Câmbio | Mecânico de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Ficha técnica Chevrolet Classic LS VHC E 1.0 (Flex) 2014
| Altura (mm) | 1.367 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.608 |
| Comprimento (mm) | 4.152 |
| Peso (Kg) | 905 |
| Tanque (L) | 54 |
54 litros
Modelo tem tanque de combustível maior e mais autonomia
Além disso, o tanque de combustível do Chevrolet Classic ganhou mais 6,2 litros, passando de 47,8 litros para 54 litros, aumentando, assim, sua autonomia.Ficha técnica Chevrolet Classic LS VHC E 1.0 (Flex) 2013
| Altura (mm) | 1.367 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 905 |
| Tanque (L) | 54 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
