Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Leer más
Preço FIPE R$ 29.916.Preço FIPE R$ 33.459
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quanto custa um Gol G6 2013 usado
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 2013 varia de R$ 25.389 até R$ 38.746, dependendo da versão.
R$ 29.900,00preço à vista.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Rallye 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$ 37.451 | 005210-8 |
| Rallye I-Motion 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$ 38.746 | 005324-4 |
| Novo Power 1.6 (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
| Novo 1.6 (Flex) | R$ 36.235 | 005276-0 |
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 2013 varia de R$ 22.450 até R$ 36.140, dependendo da versão.
R$ 14.427,00.
Qual é o valor de um Gol 2012 2013
R$ 25.900,00preço à vista
VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 8V TREND 2P 2013 – AR CONDICIONADO – VIDROS ELETRICOS Aceito seu usado na …
O preço do Volkswagen Gol 2013 pela Tabela FIPE de Dezembro de 2022 é R$ 33.459,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 2013 varia de R$ 22.450 até R$ 36.140, dependendo da versão.
Leer más
Tabela Fipe Volkswagen Gol
- 2023. Preços de R$67,236 a R$67,236.
- 2022. Preços de R$64,746 a R$77,969.
- 2021. Preços de R$55,488 a R$72,800.
- 2020. Preços de R$53,194 a R$66,739.
- 2019. Preços de R$50,796 a R$61,735.
- 2018. Preços de R$47,913 a R$52,984.
- 2017. Preços de R$38,024 a R$50,723.
- 2016. Preços de R$35,575 a R$48,188.
R$ 29.990,00preço à vista.Preço FIPE R$ 29.246.O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 2013 varia de R$ 22.450 até R$ 36.140, dependendo da versão.
Preço FIPE R$ 26.104.Preço FIPE R$ 25.288.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.661 | 005230-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.434 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 16.953 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.953 | 005227-2 |
Preço iCarros R$ 23.422.
Cadastro efetuado com sucesso!
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço atual |
|---|---|---|
| Gol 1.0 MT | R$ 64.950 | R$ 65.590 |
| Gol 1.6 MT | R$ 72.090 | R$ 72.790 |
| Gol 1.6 AT | R$ 79.890 | R$ 80.690 |
| Voyage 1.0 MT | R$ 75.190 | R$ 75.950 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.906 | 005317-1 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
| 1.6 VHT (Flex) 2p | R$ 30.123 | 005346-5 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$ 29.051 | 005277-9 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 29.051 | 005277-9 |
| Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$ 21.841 | 005228-0 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 20.506 | 005227-2 |
Volkswagen Gol a partir de R$ 30.000 até 35.000 usado na folhacar.
R$ 11.358,00.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 22.614 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.804 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 35.538 | 005277-9 |
| Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 35.538 | 005277-9 |
