Preço FIPE R$ 33.459.
Leer más
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 2013 varia de R$ 25.288 até R$ 37.389, dependendo da versão.R$ 32.990,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G6 Trend
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 25.288 até R$ 51.223, dependendo do ano e versão.
Volkswagen Gol 2015 City (Trend) 1.0 Total Flex 8V 2 portas: R$ 32.862,00.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
R$ 34.990,00preço à vista.
Preço FIPE R$ 29.916.
Qual o valor de um Gol 1.0 Trend
R$ 6.127,00.
R$ 29.900,00preço à vista.
Preços Volkswagen Gol G6
Atualmente na tabela FIPE há 20 modelos do Volkswagen Gol G6, com valores entre R$ 25.650,00 e R$ 57.099,00 e referentes a 8 anos, de 2011 a 2018.
Leer más
Atualmente na tabela FIPE há 20 modelos do Volkswagen Gol G6, com valores entre R$ 25.650,00 e R$ 57.099,00 e referentes a 8 anos, de 2011 a 2018.14 km/l
geração, 2006 a 2013) [Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Preço FIPE R$ 36.235.
Tabela Fipe Volkswagen Gol
- 2023. Preços de R$67,236 a R$67,236.
- 2022. Preços de R$64,746 a R$77,969.
- 2021. Preços de R$55,488 a R$72,800.
- 2020. Preços de R$53,194 a R$66,739.
- 2019. Preços de R$50,796 a R$61,735.
- 2018. Preços de R$47,913 a R$52,984.
- 2017. Preços de R$38,024 a R$50,723.
- 2016. Preços de R$35,575 a R$48,188.
O preço do Volkswagen Gol 2013 pela Tabela FIPE de Dezembro de 2022 é R$ 33.459,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 2015 City (Trend) 1.0 Total Flex 8V 2 portas: R$ 32.862,00.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Gol G6 -2012 a 2016
Com desenho bastante acertado e bom nível de equipamentos, ficou mais caro e seu maior feito foi ter perdido a liderança de vendas no Brasil em 2014, algo que era do Gol desde 1987.Gol G6 – 2012 a 2016.Ficha técnica Volkswagen Novo Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2013
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
76 cv @ 5.250 rpm
Os dados de torque e potência do novo motor 1.0L TEC do Gol 2013 são os seguintes: Álcool: 10,6 kgfm @ 3.850 rpm e 76 cv @ 5.250 rpm. Gasolina: 9,7 kgfm @ 3.850 rpm e 72 cv @ 5.250 rpm.Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol 1.0 na estrada faz: 9,6 km/L (A), 13,9 km/L (G).
