5 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2013:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 27.228,00 |
| 005341-4 | Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | R$ 29.031,00 |
| 005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 33.048,00 |
| 005324-4 | Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$ 37.389,00 |
Leer más
Preço FIPE R$ 33.459.Preço FIPE R$ 36.235.
Quanto custa um Gol 1.0 2013 completo
Nova Pesquisa
| PREÇO MÍNIMO | R$ 31.990,00 |
| PREÇO MÉDIO | R$ 34.960,00 |
| PREÇO MÁXIMO | R$ 36.990,00 |
Ficha técnica Volkswagen Novo Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2013
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
R$ 34.990,00preço à vista.O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 25.288 até R$ 51.223, dependendo do ano e versão.
Atualmente na tabela FIPE há 20 modelos do Volkswagen Gol G6, com valores entre R$ 25.650,00 e R$ 57.099,00 e referentes a 8 anos, de 2011 a 2018.
Qual o valor do Gol G6 Trend 2013
R$ 31.230
Gol G6 TREND 2013 com ar-condicionado e trio tem preço de R$ 31.230.
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 25.288 até R$ 51.223, dependendo do ano e versão.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Leer más
Ficha técnica Volkswagen Novo Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2013
| Altura (mm) | 1.451 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.899 |
| Peso (Kg) | 934 |
| Tanque (L) | 55 |
| Entre-eixos (mm) | 2.465 |
Na maioria dos casos, é possível rodar pelo menos 10 KM com a reserva do tanque. No entanto, essa distância depende de muitos fatores.O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 25.288 até R$ 51.223, dependendo do ano e versão.Gol G6 -2012 a 2016.
Lançado em 2012 como linha 2013, o Gol G6 é basicamente a primeira reestilização da geração anterior do modelo, de acordo com o especialista da Zapay.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
RODA LIGA GOL G6 2013-2016 4X100 ARO 15 ORIGINAL | Shopee Brasil.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
R$ 29.990,00preço à vista.Ficha técnica Volkswagen Novo Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2013
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 169 | 167 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
Ficha técnica Volkswagen Novo Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2013
| Altura (mm) | 1.451 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.899 |
| Peso (Kg) | 934 |
| Tanque (L) | 55 |
| Entre-eixos (mm) | 2.465 |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2023
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 13,9 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 25.389 até R$ 52.720, dependendo do ano e versão.Preço FIPE R$ 29.916.
