BOI GORDO À VISTA
| Região | R$/@ | Variação % |
|---|---|---|
| São Félix do Araguaia | 244,55 | 0,10 |
| São José do Povo | 254,50 | -0,20 |
| São José do Rio Claro | 254,50 | -0,20 |
| São José do Xingu | 246,55 | 0,10 |
Leer más
Cotações – Vaca gorda
| Mercado Físico – 06/12/2022 – Preços livres de Funrural | ||
|---|---|---|
| VACA GORDA | R$/@ – Kg** | |
| à vista | 30 dias | |
| SP Barretos | 259,00 | 261,00 |
| SP Araçatuba | 259,00 | 261,00 |
O valor médio de abril de 2022, de R$ 2.740,9 por cabeça foi 12,7% menor que o valor nominal observado em abril de 2021 (R$ 3.140,5 por cabeça).
Qual o preço da arroba da vaca hoje Redenção PA
Já as cotações da vaca e novilha gordas aumentaram R$1,00/@ na comparação diária, estando negociadas em R$288,00/@ e R$293,00/@, respectivamente, preço bruto e a prazo, segundo levantamento da Scot Consultoria.
No acumulado de 2022, até o dia 8 de novembro, o preço do boi gordo caiu 15,2%, uma vez que iniciou 2022 a R$334,5 por arroba e na parcial de novembro foi cotado a R$283,8 por arroba.26 segExibição em 25 set 2022 Na sexta-feira (25), em Araguaína (TO), a arroba à vista foi negociada por R$ 258.Queda no preço dos bezerros
Em junho de 2021, o animal foi negociado a R$ 3.328,73, em termos reais.
O preço da arroba do bezerro em julho de 2022 de R$351,7 por arroba foi a menor desde setembro de 2020, quando o valor da arroba foi de R$322,0.
Qual o preço da arroba do boi gordo em Redenção do Pará
Boi Gordo – Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo – (R$/@ – à vista) | Boi Gordo – (R$/@ – prazo 30 dias) |
|---|---|---|
| Alagoas | 295,50 | 297,50 |
| PA Marabá | 249,00 | 251,00 |
| PA Redenção | 246,50 | 248,00 |
| PA Paragominas | 259,00 | 261,00 |
Macho Nelore Reposição – Bezerro (12 M 240 kg 8@)
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg |
|---|---|---|
| SP | 2.600,00 | 10,83 |
| MG | 2.700,00 | 11,25 |
| GO | 2.340,00 | 9,75 |
| MS | 2.592,40 | 10,80 |
No acumulado de 2022, até o dia 8 de novembro, o preço do boi gordo caiu 15,2%, uma vez que iniciou 2022 a R$334,5 por arroba e na parcial de novembro foi cotado a R$283,8 por arroba.
Leer más
BEZERRA NELORE – 170 KG – CG *
| Status | Data | Tendência |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 800,00 |
| Em Baixa | 2017-07-04 | R$ 810,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 820,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 820,00 |
Cotações – Novilha gorda
| Mercado Físico – 07/12/2022 – Preços livres de Funrural | ||
|---|---|---|
| NOVILHA GORDA | à vista | 30 dias |
| SP Barretos | 269,00 | 271,00 |
| SP Araçatuba | 269,00 | 271,00 |
| MG Triângulo | 264,00 | 266,00 |
Assim, a referência de preços do boi, vaca e novilha gordos está em R$ 305,00/@, R$ 290,00/@ e R$ 295,00/@, respectivamente, preços brutos e a prazo.Boi Gordo – Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo – (R$/@ – à vista) | Boi Gordo – (R$/@ – prazo 30 dias) |
|---|---|---|
| BA Sul | 269,00 | 271,00 |
| BA Oeste | 279,00 | 280,50 |
| MT Norte | 244,50 | 246,50 |
| MT Sudoeste | 244,50 | 246,50 |
Macho Mestiço Reposição – Bezerro (12M 205 Kg 7@)
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg |
|---|---|---|
| SP | 2.250,00 | 10,98 |
| MG | 2.300,00 | 11,22 |
| GO | 1.950,00 | 9,51 |
| MS | 2.142,00 | 10,45 |
Reposição no PR: Bezerro Nelore aos 8 meses e 215 kg ao valor médio de R$ 3.150 • Portal DBO.O preço parcial de agosto de 2022 de R$2.600,5 por cabeça foi 8,8% menor que a média nominal praticado em agosto de 2021, quando o bezerro (Cepea) foi cotado a R$2.851,7 por cabeça.O valor médio praticado no Estado saltou de R$ 817,15 por cabeça, para R$ 1.009,29 nos últimos 12 meses. Conforme o Imea, o preço do animal passa por ajustes positivos recorrentes.
Nesta região está o preço médio mais baixo, de R$ 950. No Médio-Norte, R$ 1 mil; Sudeste, R$ 1.070; Noroeste, R$ 1.1 mil; Nordeste, R$ 1.112; Centro-Sul, R$ 1.128 e, Oeste, valor médio de R$ 1.210.Vale destacar também que desde o final de dezembro de 2021 o preço da categoria de reposição fica abaixo de R$3,0 mil por cabeça e, lembrando que o valor médio nominal mensal alcançou a máxima em abril de 2021, quando o preço alcançou R$3.140,5 por cabeça.VALOR MÉDIO
| NELORE | BEZERRO 8 MESES | R$ 3.360 |
|---|---|---|
| NELORE | BEZERRO 8 MESES | R$ 2.930 |
| NELORE | BEZERRO 10 /12 MESES | R$ 3.840 |
| NELORE | BEZERRA 8 MESES | R$ 2.850 |
| CRUZAMENTO | BEZERRO 8 MESES | R$ 3.105 |
O preço do bezerro na parcial de julho de 2022, até o dia 8, apresentou média de R$2.656,4 por cabeça, valor superior a média praticada em junho de 2021 (R$2.565,1).
Reposição em MG: Novilhas Nelore até 24 meses e 263 kg por R$ 2.907, em média.NOVILHA NELORE – 270 KG – CG*
| Status | Data | Tendência |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 1.040,00 |
| Em Baixa | 2017-07-04 | R$ 1.080,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 1.080,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 1.090,00 |
