Preço FIPE R$ 33.459.
Leer más
Preço FIPE R$ 35.471.Nova Pesquisa
| PREÇO MÍNIMO | R$ 31.990,00 |
| PREÇO MÉDIO | R$ 34.960,00 |
| PREÇO MÁXIMO | R$ 36.990,00 |
Qual é o preço do gol 2013 completo
R$ 29.990,00preço à vista.
R$ 14.427,00.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 22.614 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.804 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 35.538 | 005277-9 |
| Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 35.538 | 005277-9 |
Tabela Fipe Volkswagen Gol
- 2023. Preços de R$67,236 a R$67,236.
- 2022. Preços de R$64,746 a R$77,969.
- 2021. Preços de R$55,488 a R$72,800.
- 2020. Preços de R$53,194 a R$66,739.
- 2019. Preços de R$50,796 a R$61,735.
- 2018. Preços de R$47,913 a R$52,984.
- 2017. Preços de R$38,024 a R$50,723.
- 2016. Preços de R$35,575 a R$48,188.
Preço FIPE R$ 37.072
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Gol G4 2012 2013 na Tabela FIPE
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Preço FIPE R$ 29.246.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC (Flex) 4p | R$ 42.276 | 005275-2 |
| 1.6 VHT Trendline I-Motion (Flex) 4p | R$ 37.490 | 005398-8 |
| 1.6 VHT Trendline I-Motion (Flex) 2p | R$ 33.358 | 005411-9 |
| 1.6 VHT Trendline (Flex) 4p | R$ 42.367 | 005397-0 |
Leer más
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.661 | 005230-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.434 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 16.953 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.953 | 005227-2 |
Preço iCarros R$ 23.422.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$ 29.051 | 005277-9 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 29.051 | 005277-9 |
| Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$ 21.841 | 005228-0 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 20.506 | 005227-2 |
Preço FIPE R$ 41.573.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC Trendline (Flex) 2p | R$ 35.768 | 005383-0 |
| 1.0 MPI Trendline 12V 5p (Flex) | R$ 40.123 | 005384-8 |
| 1.0 TEC Comfortline (Flex) 4p | R$ 39.508 | 005390-2 |
| 1.0 TEC Comfortline (Flex) 2p | R$ 37.564 | 005389-9 |
Preço FIPE R$ 35.538
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.906 | 005317-1 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
| 1.6 VHT (Flex) 2p | R$ 30.123 | 005346-5 |
Preço FIPE R$ 26.330
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Detalhes da Versão
| Preço | R$21.752,00 |
|---|---|
| Potência | 76 cv (Álcool) 72 cv (Gasolina) |
| Torque | 10,6 kgfm (Álcool) 9,7 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
R$ 24.990,00preço à vista.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 24.521 | 005190-0 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 15.258 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 16.573 | 005229-9 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 15.213 | 005230-2 |
Preço FIPE R$ 25.085.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.434 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.953 | 005227-2 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.520 | 005190-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.382 | 005216-7 |
R$ 30.817
Preço FIPE R$ 30.817
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
