Bezerro – Média São Paulo
| Valor R$* | Var./Dia | |
|---|---|---|
| 07/11/2022 | 2.475,45 | 1,87% |
| 04/11/2022 | 2.430,00 | 0,83% |
| 03/11/2022 | 2.410,00 | -0,18% |
| 01/11/2022 | 2.414,29 | -0,24% |
Leer más
VALOR MÉDIO
| CRUZADO | GARROTE 15 MESES | R$ 3.180 |
|---|---|---|
| NELORE | BEZERRO 8 MESES | R$ 3.000 |
| NELORE | BEZERRA 8 / 10 MESES | R$ 3.660 |
| NELORE | NOVILHA 24 MESES | R$ 5.310 |
| ANELORADO | NOVILHA 24 MESES | R$ 4.350 |
Macho Mestiço Reposição – Bezerro (12M 205 Kg 7@)
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg |
|---|---|---|
| SP | 2.240,00 | 10,93 |
| MG | 2.380,00 | 11,61 |
| GO | 1.960,00 | 9,56 |
| MS | 2.200,00 | 10,73 |
Qual o preço da arroba do bezerro hoje
O valor da arroba do boi está cotado hoje em R$ 293,50.
Já no caso da arroba em R$ 140 e R$ 150, seriam necessárias de 8,4 a 8,6 arrobas para a compra de um bezerro, respectivamente.O preço do bezerro na parcial de julho de 2022, até o dia 8, apresentou média de R$2.656,4 por cabeça, valor superior a média praticada em junho de 2021 (R$2.565,1).BEZERRO NELORE – 200 KG – CG *
| Status | Data | Tendência |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 1.120,00 |
| Em Baixa | 2017-07-04 | R$ 1.150,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 1.170,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 1.170,00 |
O valor da arroba do boi está cotado hoje em R$ 293,95.
Qual é o valor de um bezerro de 100 kg
O valor de 100 kg de Peso Vivo (PV) do bezerro, na média do Brasil, varia de US$ 53,00 a US$ 82,00 (R$ 110,78 a R$ 171,04).
O preço do bezerro bateu novo recorde nesta semana. Custava, na média, R$ 2.919,66 na quarta-feira (17/3). O valor se refere às praças de Mato Grosso do Sul, com alta de 21,6% desde o início do ano. Na comparação com o mesmo período de 2020, a valorização é de 62%.
R$2.698,5
Em julho, o preço apresentou leve recuperação e voltou a cair na parcial de agosto de 2022. Isso porque o preço nominal do bezerro encerrou julho de 2022 cotado a R$2.698,5 por cabeça, enquanto na parcial de agosto, até o dia 12, o valor ficou em R$2.600,5 por cabeça.
Leer más
Boi Gordo – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 295,00 | -0,67 |
| Janeiro/2023 | 298,60 | -0,47 |
| Fevereiro/2023 | 299,90 | -0,33 |
| Março/2023 | 299,10 | -0,28 |
15 kg
É importante lembrar que a arroba é uma antiga medida árabe de massa, ela é variável e foi adotada por diversos países. Uma arroba equivale a 14,688 quilogramas, arredondados para 15 kg, medida utilizada aqui no Brasil.GARROTE NELORE – 270 KG – CG *
| Status | Data | Valor |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 1.370,00 |
| Em alta | 2017-07-04 | R$ 1.360,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 1.360,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 1.400,00 |
É importante lembrar que a arroba é uma antiga medida árabe de massa, ela é variável e foi adotada por diversos países. Uma arroba equivale a 14,688 quilogramas, arredondados para 15 kg, medida utilizada aqui no Brasil.
BEZERRO NELORE – 200 KG – CG *
| Status | Data | Tendência |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 1.120,00 |
| Em Baixa | 2017-07-04 | R$ 1.150,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 1.170,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 1.170,00 |
Reposição em MG: Novilhas Nelore até 24 meses e 263 kg por R$ 2.907, em média.GARROTE NELORE – 270 KG – CG *
| Status | Data | Valor |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 1.370,00 |
| Em alta | 2017-07-04 | R$ 1.360,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 1.360,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 1.400,00 |
Bezerro
| Valor R$* | Var./Dia | |
|---|---|---|
| 07/12/2022 | 2.349,41 | 0,88% |
| 06/12/2022 | 2.328,93 | 0,64% |
| 05/12/2022 | 2.314,07 | -1,60% |
| 02/12/2022 | 2.351,77 | 0,81% |
Cada arroba representa 15 quilos da carcaça do bovino. O cálculo para saber a arroba é o seguinte: Peso vivo multiplicado pelo rendimento da carcaça em porcentagem, dividido por 15. O resultado é o peso do boi em arroba.Bezerro
| Valor R$* | Var./Dia | |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | 2.532,15 | 2,10% |
| 22/11/2022 | 2.480,04 | 1,40% |
| 21/11/2022 | 2.445,90 | 0,69% |
| 18/11/2022 | 2.429,22 | -0,13% |
Macho Nelore Reposição – Bezerro (12 M 240 kg 8@)
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg |
|---|---|---|
| SP | 2.600,00 | 10,83 |
| MG | 2.800,00 | 11,67 |
| GO | 2.350,00 | 9,79 |
| MS | 2.700,00 | 11,25 |
Assim, a referência de preços do boi, vaca e novilha gordos está em R$ 305,00/@, R$ 290,00/@ e R$ 295,00/@, respectivamente, preços brutos e a prazo.
A cria é o período que começa com o planejamento reprodutivo e envolve desde o nascimento do bezerro até a desmama. Esse momento ocorre por volta dos 7 meses de idade e nele, o animal atinge um peso entre 6 e 7 arrobas.Considerando-se as médias mensais deflacionadas, no acumulado da parcial deste ano, o Indicador do bezerro ESALQ/BM&FBovespa (nelore, de 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul) recuou 21%, passando para R$ 2.490,17 na parcial de junho (até o dia 7).
