geração, 2006 a 2013) [Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.
Leer más
Quando o assunto é consumo, o modelo é bem econômico. Para uso na cidade o Gol MPI 2019 faz 9,1 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com álcool. Já a gasolina chega a 13,3 km/l na cidade e 14,4 km/l na rodovia.Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p 2013
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 170 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,2 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8,4 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 9,8 | N/D |
Qual o valor do Gol 1.0 2013 Tabela Fipe
Preço FIPE R$ 33.459.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.O Gol mais econômico realmente é o Ecomotion 1.0 8v. Utilizando etanol, consegue obter 8,4 km/l no ciclo urbano e 12 km/l no ciclo rodoviário. Já com gasolina, faz 9,8 km/l no ciclo urbano e 14,1 km/l no ciclo rodoviário. É o mais econômico de todos, ficando com a nota A na classificação de economia do Inmetro.
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2014
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 13,9 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Qual o valor do Gol G4 2013 na Tabela Fipe
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Versões do "Gol 2013"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 26.104 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 29.916 |
| Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005316-3 | R$ 22.450 |
| Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005317-1 | R$ 25.512 |
Leer más
R$ 29.990,00preço à vista.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Versões do VW – VolksWagen Gol 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Dezembro de 2022 |
|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 26.104,00 |
| Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005339-2 | R$ 29.252,00 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 36.140,00 |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | 005324-4 | R$ 37.389,00 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.572 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.313 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) 2012
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 169 | 167 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
Preço FIPE R$ 38.477
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Com o uso de etanol, faz 7,4 km/l no ciclo urbano e 10,8 km/l no ciclo rodoviário. Usando gasolina, consegue fazer 9,5 km/l no clico urbano e 14,1 km/l no ciclo rodoviário.R$ 29.900,00preço à vista.
Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 26.501 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 30.601 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 24.650 | 005317-1 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.631 | 005277-9 |
Preço FIPE R$ 30.601.Preço FIPE R$ 29.916
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Nova Pesquisa
| PREÇO MÍNIMO | R$ 31.990,00 |
| PREÇO MÉDIO | R$ 34.960,00 |
| PREÇO MÁXIMO | R$ 36.990,00 |
Preço FIPE R$ 33.572.
